JAD X(K) 3.18.08.75


| рабочие параметры | FF; MF; BF | |
| диаметр труб (мм) | 8 | |
| полощадь обмена тепла (м2) | 1,2 | |
| объем стороны трубок (л) | 2,6 | |
| Объем со стороны кожуха (л) | 2,5 | |
| Вес (кг) * | 21,1 | |
| группа материала | STA; PRO | |
| тип и материалы соединений | фланец SS; фланец CS; WD | |
| размер соединения | DN50; OD 60,3 мм | |
| Размеры для версии FF (мм) | A | 172 |
| B | 917 | |
| C | 1041 | |
| D | 278 | |
| Dz | 101,6 | |
| alfa | 100o | |
рабочие параметры:
| рабочие параметры | трубы | кожух |
| FF | 200oC / 16 бар | 200oC / 16 бар |
| MF | 250oC / 25 бар | 200oC / 16 бар |
| BF | 200oC / 35 бар | 200oC / 16 бар |
Легенда
* вес для версии FF с фланцами
SS - нержавеющая сталь
CS - углеродистая сталь
WD - спаиваимый
STA - кожух 304L [18-10 (сталь: 1.4307)], трубы 321 [18-10 (сталь:1.4541)]
PRO - 316L[17-12-2,5 (сталь: 1.4404)]
